Die Starterlisten können mit Hilfe der kleinen Pfeile (erste Zeile / Spaltenbezeichnung) sortiert werden.
Starterliste ROK Cup Germany
# | Klasse | Region | Name | Ort | Chassis | Bewerber / Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
# | Klasse | Region | Name | Ort | Chassis | Bewerber / Sponsor |
1 | ROK GP Senior | ROK Cup Süd | Michael Raisch | Haiterbach | Top-Kart | Dutt Motorsport / Raisch Group |
2 | ROK GP Senior | ROK Cup Süd | Tim Miedl | Lobmingtal, Steiermark, Austria | Kart Republic | Alfreider Motorsport Development |
3 | ROK Mini | ROK Cup Süd | Tim Herbst | Heilbronn | DR Racing Kart | KKC Racing |
4 | ROK Mini | ROK Cup West | Silas Margardt | St.Ingbert | Mach1 | BM-Motorsport |
5 | ROK Mini | ROK Cup West | Max Lindemann | Lippetal | Birel Art | KartXXL |
6 | ROK Mini | ROK Cup West | Tom Wickop | Bottrop | CRG | KSL Racing Team |
7 | ROK Mini | ROK Cup West | Tommie Lycklama à Nijeholt | Korschenbroich | Kart Republic | DS Kartsport |
8 | ROK GP Senior | ROK Cup West | Fabian Böffel | Tholey | Tony Kart | ADAC Saarland / WMR |
9 | ROK GP Junior | ROK Cup West | Alexandra Buslei | Niederbreitbach | Top-Kart | Grethen Racing |
10 | ROK GP Junior | ROK Cup Süd | Kerim Apaydin | Taunusstein | Tony Kart | Dischner Racing |
11 | ROK GP Senior | ROK Cup Süd | Can Sener | Stuttgart | Tony Kart | GITI TIRE MOTORSPORT BY WS-RACING |
12 | ROK Mini | ROK Cup Süd | Delaila DePhillips | Gerolzhofen | Redspeed | AK-Racing e.K. |
13 | ROK GP Junior | ROK Cup West | Paul Rehlinger | Wadern | Tony Kart | GITI TIRE MOTORSPORT BY WS-RACING |
14 | ROK Mini | ROK Cup West | Adrian Lorenz | Kirchberg | Mach 1 | Kartteam Lorenz |
15 | ROK Mini | ROK Cup West | Vincent von Malsch | Wuppertal | Gold Kart | MPK Racing |
16 | ROK GP Senior | ROK Cup Süd | Noah Engler | Müllheim | Swisshutless | TR Motorsport |
17 | ROK Mini | ROK Cup West | Ben Gallert | Solingen | Tony Kart | AT-Motorsport |
18 | ROK GP Senior | ROK Cup Süd | Richard Seifert | München | Tony Kart | AK-Racing e.K. |
19 | ROK Mini | ROK Cup West | Mika Höckendorf | Wuppertal | Tony Kart | AT-Motorsport |
20 | ROK GP Junior | ROK Cup West | Kian Max Eichmann | Pfungstadt | Exprit | ADAC Hessen Thüringen / KTHS-Racing |
21 | ROK GP Junior | ROK Cup West | Simo Thomas | Reinheim | CRG | KTHS-Racing |
22 | ROK Mini | ROK Cup West | Curtis Hiltscher | Bergisch Gladbach | Kosmic | Renngemeinschaft Bergisch Gladbach e.V. im ADAC |
23 | ROK GP Senior | ROK Cup West | Nico Hantke | Hürth | Tony Kart | Kart Club Kerpen |
24 | ROK Mini | ROK Cup West | Semir Velija | Mainz | Parolin | PAROLIN Deutschland MST/WST - Scuderia Wiesbaden |
25 | ROK Mini | ROK Cup Süd | Jonas Rosenecker | Leinfelden-Echterdingen | Sodi Kart | Kart Service Walter |
26 | ROK GP Junior | ROK Cup West | Julian Konrad | Sinzig | Tony Kart | GITI TIRE MOTORSPORT BY WS-RACING |
27 | ROK GP Junior | ROK Cup Süd | Rocco Curcio | Bad Saulgau | Tony Kart | AK-Racing e.K. |
28 | ROK GP Junior | ROK Cup West | Moritz Haupenthal | Losheim am See | Tony Kart | GITI TIRE MOTORSPORT BY WS-RACING |
29 | ROK GP Senior | ROK Cup West | Carina Kröning | Düren | Tony Kart | Mazda Motorsport |
30 | ROK Mini | ROK Cup West | Lenn Göckmann | Langen | Exprit | Dischner Racing / LCC Racing |
31 | ROK Mini | ROK Cup West | Erik Wiegel | Bad Nauheim | Exprit | Dischner Racing |
32 | ROK Mini | ROK Cup West | Raphael Thomas | Tawern | Tony Kart | Dischner Racing |
33 | ROK Mini | ROK Cup West | Carlotta Santonastaso | Strassenhaus | Kosmic | Dischner Racing |
Starterliste ROK Cup Süd
# | Klasse | Name | Ort | Chassis | Bewerber / Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
# | Klasse | Name | Ort | Chassis | Bewerber / Sponsor |
1 | ROK GP Senior | Michael Raisch | Haiterbach | Top-Kart | Dutt Motorsport / Raisch Group |
2 | ROK GP Senior | Tim Miedl | Lobmingtal, Steiermark, Austria | Kart Republic | Alfreider Motorsport Development |
3 | ROK Mini | valentino Mautone | Kohlberg | OK1 | Mautone |
4 | ROK GP Senior | Noah Engler | Müllheim | Swisshutless | TR Motorsport |
5 | ROK Mini | Tim Herbst | Heilbronn | DR Racing Kart | KKC Racing |
6 | ROK GP Junior | Kerim Apaydin | Taunusstein | Tony Kart | Dischner Racing |
7 | ROK GP Senior | Can Sener | Stuttgart | Tony Kart | GITI TIRE MOTORSPORT BY WS-RACING |
8 | ROK Mini | Delaila DePhillips | Gerolzhofen | Redspeed | AK-Racing e.K. |
9 | ROK GP Senior | Richard Seifert | München | Tony Kart | AK-Racing e.K. |
10 | ROK Mini | Jonas Rosenecker | Leinfelden-Echterdingen | Sodi Kart | Kart Service Walter |
11 | ROK GP Junior | Rocco Curcio | Bad Saulgau | Tony Kart | AK-Racing e.K. |
Starterliste KCK Talent's Cup
# | Klasse | Region | Name | Ort | Chassis | Bewerber / Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
# | Klasse | Region | Name | Ort | Chassis | Bewerber / Sponsor |
1 | ROK Mini | ROK Cup Süd | Nikolas Simic | Ludwigsburg | Tony Kart | Dutt Motorsport |
2 | ROK Mini | ROK Cup Süd | Marlon Di Salvo | Mannheim | Formula K | C4-Racing |
3 | ROK Mini | ROK Cup West | Colin Meißner | Kelberg-Zermüllen | Tony Kart | Meißner Motorsport |
4 | ROK Mini | ROK Cup West | Finn Liedtke | Bochum | Tony Kart | RMW Motorsport |
5 | ROK Mini | ROK Cup West | Max Lindemann | Lippetal | Birel Art | KartXXL |
6 | ROK Mini | ROK Cup West | Tommie Lycklama à Nijeholt | Korschenbroich | Kart Republic | DS Kartsport |
7 | ROK Mini | ROK Cup West | Vincent Von Malsch | Wuppertal | Gold Kart | MPK Racing |
8 | ROK Mini | ROK Cup West | Adrian Lorenz | Kirchberg | Mach 1 | Kartteam Lorenz |
9 | ROK Mini | ROK Cup Süd | Jonas Rosenecker | Leinfelden-Echterdingen | Sodi Kart | Kart Service Walter |
10 | ROK Mini | ROK Cup West | Curtis Hiltscher | Bergisch Gladbach | Kosmic | Renngemeinschaft Bergisch Gladbach e.V. im ADAC |
11 | ROK Mini | ROK Cup West | Ben Gallert | Solingen | Tony Kart | AT-Motorsport |
12 | ROK Mini | ROK Cup West | Mika Höckendorf | Wuppertal | Tony Kart | AT-Motorsport |
13 | ROK Mini | ROK Cup West | Erik Wiegel | Bad Nauheim | Exprit | Dischner Racing |
14 | ROK Mini | ROK Cup West | Lenn Göckmann | Langen | Exprit | Dischner Racing / LCC Racing |
Starterliste ROK Cup West (Daten vom WAKC übernommen)

Da es bereits Anfragen gegeben hat, warum es keine Starterliste „ROK Cup West“ gibt, wollen wir hierzu kurz Stellung nehmen. Einschreibungen für den ROK Cup West erfolgen direkt über die Homepage des WAKC. Darauf haben wir keinen direkten Zugriff. Da sich der ROK Cup Germany aus West und Süd zusammensetzt, haben wir die Spalte „Region“ eingebaut. Dadurch ist zu erkennen, aus welcher Region der Fahrer kommt.
Fahrer, welche sich nur für den ROK Cup West einschreiben wollen bzw. eingeschrieben haben, können die Starterliste direkt beim WAKC einsehen. Sofern verfügbar.
Allerdings stellen wir euch die Daten als Grafik zur Verfügung. Updates erfolgen einmal pro Woche.

AK-Racing e.K.
Robert-Bosch-Str. 19
85748 Garching
089/3261902

GN Motorsport
Steinheide 2
50170 Kerpen
02275/912050

Dischner Kartsport
Zur Weilershecke 11-13
54317 Osburg
06500/7580


